| Código | Produto | Tamanho | Manual |
|---|
| Gaiolas de madeira |
|---|
| Linha Acrílico |
|---|
| G-115 | Nº02 Acrílico | 38x39x18 | Não |
| G-116 | Nº03 Acrílico | 42x43x18 | Não |
| G-117 | Nº04 Acrílico | 46x47x21 | Não |
| Linha Bambú |
|---|
| G-136 | Nº01 Bambu | 33x34x17 | Não |
| G-137 | Nº02 Bambu | 38x39x18 | Não |
| G-138 | Nº03 Bambu | 42x43x18 | Não |
| G-139 | Nº04 Bambu | 46x47x21 | Não |
| Linha Campestre |
|---|
| G-100 | Nº01 Campestre | 33x34x17 | Não |
| G-101 | Nº02 Campestre | 38x39x18 | Não |
| G-102 | Nº03 Campestre | 42x43x18 | Não |
| G-103 | Nº04 Campestre | 46x47x21 | Não |
| Linha Canário |
|---|
| G-197 | Nº02 Canário | 37x39x18 | Não |
| G-198 | Nº03 Canário | 41x43x18 | Não |
| G-199 | Nº04 Canário | 45x47x21 | Não |
| G-204 | Nº02 Canário Meia Lua (Arame) | 38x35x18 | Não |
| G-205 | Canário Meia Lua (Arame) | 42x39x18 | Não |
| G-206 | Nº04 Canário Meia Lua (Arame) | 46x41x21 | Não |
| G-207 | Nº02 Canário Meia Lua (Fibra) | 38x35x18 | Não |
| G-208 | Canário Meia Lua (Fibra) | 42x39x18 | Não |
| G-209 | Nº04 Canário Meia Lua (Fibra) | 46x41x21 | Não |
| G-210 | Nº03 Canário Quadrada (Arame) | 42x31x18 | Não |
| G-212 | Nº03 Canário Quadrada (Fibra) | 42x31x18 | Não |
| G-213 | Nº04 Canário Quadrada (Fibra) | 46x35x21 | Não |
| G-214 | Nº02 Canário com Filetes (Arame) | 37x39x18 | Não |
| G-215 | Nº03 Canário com Filetes (Arame) | 41x43x18 | Não |
| G-216 | Nº04 Canário com Filetes (Arame) | 45x47x21 | Não |
| G-217 | Nº02 Canário com Filetes (Fibra) | 37x39x18 | Não |
| G-218 | Nº03 Canário com Filetes (Fibra) | 41x43x18 | Não |
| G-219 | Nº04 Canário com Filetes (Fibra) | 45x47x21 | Não |
| G-230 | Nº 02 Canário - Coxo Alto | 37x39x18 | Não |
| G-231 | Nº 03 Canário - Coxo Alto | 41x43x18 | Não |
| G-232 | Nº 04 Canário - Coxo Alto | 45x47x21 | Não |
| G-233 | Nº 05 Canário Meia Lua - Coxo Alto (M.F.) | 50x44x24 | Não |
| Linha Coleirinha |
|---|
| G-127 | Gaiola Coleirinha Bambu | 35x33x18 | Não |
| G-128 | Gaiola Coleirinha Fibra | 35x33x18 | Não |
| Linha Colonial |
|---|
| G-104 | Nº02 Colonial | 38x39x18 | Não |
| G-105 | Nº03 Colonial | 42x43x18 | Não |
| G-106 | Nº04 Colonial | 46x47x21 | Não |
| G-107 | Nº05 Colonial Malha larga | 49x51x24 | Não |
| G-108 | Nº05 Colonial Malha fina | 49x51x24 | Não |
| G-182 | Nº05 Colonial Malha larga Fibra | 46x51x24 | Não |
| G-234 | Nº 02 Meia Lua Alta | 33x43x18 | Não |
| Linha Criadeira |
|---|
| G-118 | Nº07 Separação Canário Bambu | 56x33x24 | Não |
| G-119 | Nº07 Separação Canário Arame | 56x33x24 | Não |
| G-122 | Nº08 Voadeira Grande Bambu | 90x38x25 | Não |
| G-123 | Nº08 Voadeira Pequena Bambu | 67x33x24 | Não |
| G-220 | Voador para Canário (Arame) | 62x54x25 | Não |
| G-221 | Voador para Canário (Fibra) | 62x54x25 | Não |
| G-222 | Voador Grande para Canário (Fibra) | 81x55x25 | Não |
| Linha Especial |
|---|
| G-185 | Nº05 Especial Malha Larga Bambu Coxo Fixo | 49x51x24 | Não |
| G-188 | Gaiola Coleirinha Especial Fibra Coxo Fixo | 35x33x18 | Não |
| Linha Fibra |
|---|
| G-124 | Nº02 Fibra | 38x39x18 | Não |
| G-125 | Nº03 Fibra | 42x43x18 | Não |
| G-126 | Nº04 Fibra | 46x47x21 | Não |
| Linha Filetes |
|---|
| G-153 | Nº03 Filetada Fibra | 42x43x18 | Não |
| G-154 | Nº04 Filetada Fibra | 46x47x21 | Não |
| G-157 | Nº05 Trinca-ferro Filetada Bambu | 50x44x24 | Não |
| G-158 | Nº05 Trinca-ferro Filetada Fibra | 50x44x24 | Não |
| Linha Lider |
|---|
| G-132 | Nº01 Lider | 33x34x17 | Não |
| G-133 | Nº02 Lider | 38x39x18 | Não |
| G-134 | Nº03 Lider | 42x43x18 | Não |
| G-135 | Nº04 Lider | 46x47x21 | Não |
| Linha Ornamental |
|---|
| G-131 | Gaiola Raio de Sol | 42x43x18 | Não |
| G-131-A | Gaiola Raio de Sol Fibra | 42x43x18 | Não |
| Linha Sabiá |
|---|
| G-110 | Nº06 Colonial Arame | 65x51x24 | Não |
| G-112 | Nº06 Colonial Fibra | 65x51x24 | Não |
| G-113 | Nº06 Colonial Bambu | 65x51x24 | Não |
| G-114 | Nº06 Meia-lua Bambu | 65x44x24 | Não |
| G-178 | Gaiola para Sabiá Bambu (Grande) | 70x58x25 | Não |
| G-179 | Gaiola para Sabiá Fibra (Grande) | 70x58x25 | Não |
| G-186 | Nº06 Meia-lua Fibra | 65x44x24 | Não |
| Linha Tela |
|---|
| G-143 | Nº02 Tela Fibra | 38x39x18 | Não |
| G-144 | Nº03 Tela Fibra | 42x43x18 | Não |
| G-145 | Nº04 Tela Fibra | 46x47x18 | Não |
| Linha Trinca-Ferro/Pixarro |
|---|
| G-109 | Nº05 Trinca-ferro Bambu | 50x44x24 | Não |
| G-111 | Nº05 Trinca-ferro Fibra | 50x44x24 | Não |
| G-176 | Gaiola para Pixarro Grande Bambu | 57x56x25 | Não |
| G-177 | Gaiola para Pixarro Grande Fibra | 57x56x25 | Não |
| G-193 | Voadeira Gigante para Pixarro (Fibra) | 122x45x31 | Não |
| G-193/A | Voadeira Gigante para Pixarro (Bambú) | 122x45x31 | Não |
| G-223 | Voador para Pixarro (Arame) | 62x54x25 | Não |
| G-224 | Voador para Pixarro (Fibra) | 62x54x25 | Não |
| G-225 | Voador Grande para Pixarro (Fibra) | 81x55x25 | Não |
| G-226 | Voadeira Pixarro (Bambú) | 100x45x31 | Não |
| G-227 | Voadeira Pixarro (Fibra) | 100x45x31 | Não |
| G-229 | Nº 05 Trinca-Ferro - Coxo Alto (Linha canário) | | Não |
| Gaiolas de arame |
|---|
| Linha Acessórios |
|---|
| B-0052 | Bandeja Nº01 | 30x08x23 | Não |
| B-0053 | Bandeja Nº02 | 44x08x29 | Não |
| B-0054 | Bandeja Nº03 | 44x10x23 | Não |
| B-0055 | Bandeja Nº04 | 55x09x38 | Não |
| B-0056 | Bandeja Nº05 | 37x06x29 | Não |
| B-0057 | Gaveta para Bandeja Nº01 | 24x0,5x18 | Não |
| B-0058 | Cúpula | 11,0cm diâmetro | Não |
| B-0059 | Presilhas | | Não |
| B-0060 | Rodizio 51mm (metal) | | Não |
| B-0061 | Rodizio 42mm (plástico) | | Não |
| B-0062 | Rodizio 30mm (plástico) | | Não |
| Linha Agaporni |
|---|
| 046 | Criadeira Agaporni | 69x47x30 | Não |
| 046A | Carrinho Criadeira de Agaporni | 69x36x30,5 | Não |
| 047 | Gaiola Agaporni | 42x41x22 | Não |
| Linha Arara |
|---|
| 1049 | Viveiro para Arara | 119x148x55 | Não |
| 1050 | Viveiro Arara Grande | 113x150x79 | Não |
| Linha Armadilhas |
|---|
| 129 | Ratoeira Grande | 42x20x19 | Não |
| 130 | Ratoeira Pequena | 27x12x13 | Não |
| Linha Bicudo |
|---|
| 246 | Criadeira Bicudo Macho (peq) | 34x42x28,5 | Não |
| 247 | Criadeira de Bicudo Fêmea | 69x42x28,5 | Não |
| Linha Cães |
|---|
| 1041 | Canil (módulo sob) | 60x92x60 | Não |
| 1041/A | Canil Duplo (Módulo Sob) | 118x95x60 | Não |
| 1042 | Canil (módulo sobre) | 60x70x60 | Não |
| 1042/A | Canil Duplo (Módulo Sobre) | 118x66,5x60 | Não |
| 118 | Jaulinha (Individual) | 57x41x40 | Não |
| 119 | Carrinho Jaulinha | 58x37x40 | Não |
| 120 | Jaula para Cães Médio | 56x57x46 | Não |
| 121 | Carrinho Jaula para Cães | 56x53x51 | Não |
| 122 | Jaula Especial (Individual) | 80x49x60 | Não |
| 123 | Carrinho Jaula Especial | 81x56x60 | Não |
| 125 | Bandeja Grande Gatos e Cães | 44x07x29 | Não |
| 183 | Cercado para Cães Nº1 | 68x115 | Não |
| 184 | Cercado para Cães Nº2 | 73x115 | Não |
| 185 | Cercado para Cães Nº3 | 83x115 | Não |
| 186 | Cercado para Cães Nº4 (com porta) | 100x115 | Não |
| Linha Calopsita |
|---|
| 049 | Criadeira Calopsita | 83x49x45 | Não |
| 049/A | Carrinho | 84x35x45 | Não |
| 050 | Gaiola Calopsita | 46x46x26 | Não |
| 152 | Poleiro para Calopsita Bandeja | 43x44x22 | Não |
| 156 | Pedestal Nº02 | 1,23m | Não |
| 159 | Duplex Arco para Calopsita | 45x43x26 | Não |
| 160 | Duplex Retangular para Calopsita | 44x45x25 | Não |
| 161 | Triplex para Calopsita | 44x45x25 | Não |
| 162 | Viveiro França Calopsita | 47x86x30 | Não |
| 194 | Capela Bandeja Calopsita | 43x59x22 | Não |
| 195 | Triplex Bandeja Calopsita | 43x52x22 | Não |
| 196 | Viveiro Calopsita Simples | 55x71x39 | Não |
| 197 | Viveiro Calopsita Luxo | 55x65x39 | Não |
| 198 | Criadeira Australiana Simples | 55x51x39 | Não |
| 199 | Criadeira Australiana Luxo | 55x51x39 | Não |
| 200 | Viveiro Inglês Calopsita Casa | 58x145x41 | Não |
| 201 | Viveiro França Calopsita Casa | 47x91x30 | Não |
| 207 | Criadeira Calopsita Bandeja | 56x50x39 | Não |
| 208 | Gaiola Japonesa para Calopsita | 55x55x39 | Não |
| 209 | Quadrada Calopsita | 55x40x39 | Não |
| 210 | Quadrada Triplex Calopsita | 55x40x39 | Não |
| 211 | Casa Calopsita | 55x51x39 | Não |
| 212 | Casa Triplex Calopsita | 55x51x39 | Não |
| 213 | Pedestal Nº06 | 59x74x45 | Não |
| 214 | Viveiro Inglês Calopsita/Papagaio (Médio) | 59x115x41 | Não |
| 215 | Viveiro Inglês Calopsita/Papagaio (Capela Médio) | 59x123x41 | Não |
| 232 | Viveiro Arco Pequeno | 47x93x30 | Não |
| 236 | Criadeira Calopsita (Simples) | 70x42x29 | Não |
| 237 | Gaiola Mexicana Calopsita | 52x53x35 | Não |
| 238 | Comedouro Calopsita | 13x5x10 | Não |
| Linha Calopsita/Papagaio |
|---|
| 1012/A | Viveiro Ornamental Grande | Viveiro: 76x120x55 | Não |
| 227 | Viveiro Imperial | 81x172x55 | Não |
| 228 | Parque Médio | 60x134x40 | Não |
| 229 | Parque Grande | 81x136x54 | Não |
| 230 | Viveiro Inglês Duplo | | Não |
| 231 | Viveiro França Especial | 59x80x40 | Não |
| 233 | Viveiro Inglês Arco Médio | 59x126x40 | Não |
| 234 | Viveiro Inglês Arco Grande | 59x80x40 | Não |
| 41 | Suporte Caneca / Comedouro | Suporte: 7,5x4,5 | Não |
| Linha Canário e outros |
|---|
| 001 | Arco 01 | 29x29x15 | Não |
| 002 | Arco 02 | 34x34x16 | Não |
| 003 | Arco 03 | 37x37x18 | Não |
| 004 | Arco 04 | 42x41x22 | Não |
| 007 | Capela 02 | 34x33x16 | Não |
| 008 | Capela 03 | 37x36x18 | Não |
| 010 | Bico de Lacre Capela | 36x35x19 | Não |
| 011 | Chinesa Malha Fina | 42x56x42 | Não |
| 012 | Chinesinha | 32x49x32 | Não |
| 013/A | Pedestal Luxo | 1,75m (altura) | Não |
| 014/A | Pedestal Simples | 1,70m (altura) | Não |
| 015 | Criadeira Canário 04 Comedouros | 44x35x26 | Não |
| 016 | Criadeira Canário 06 Comedouros | 60x35x26 | Não |
| 017 | Criadeira Canário Grande | 68x38x27 | Não |
| 019 | Exposição Canário | 35x29x22 | Não |
| 020 | Cabide Exposição | 34x145x05 | Não |
| 022 | Gaiola Canário Bandeja | 43x54x22 | Não |
| 024 | Gaiola Ornamental Grande | 43x54x22 | Não |
| 027 | Oval 01 | 33x33x17 | Não |
| 028 | Oval 02 | 40x39x18 | Não |
| 029 | Quadrada 02 | 38x29x16 | Não |
| 030 | Raio de Sol Arco | 42x46x23 | Não |
| 031 | Raio de Sol Capela | 42x46x23 | Não |
| 032 | Transp. Pássaros | 20x21x13 | Não |
| 193 | Viveiro Canário Luxo | 55x69x39 | Não |
| 223 | Criadeira Periquito/Canário Belga Band. | 44x37x23 | Não |
| 224 | Gaiola Canário (Dobrável) | 30x38x23 | Não |
| 242 | Transporte Canário | 64x21x30 | Não |
| Linha Chinchila |
|---|
| 104 | Chinchila Lar | 58x48x43 | Não |
| 222 | Gaiola para Chinchila Band. | 55x40x39 | Não |
| Linha Codorna |
|---|
| 106 | Codorneira 02 divisórias | 46x21x25 | Não |
| 107 | Codorneira 03 divisórias | 80x21x25 | Não |
| 108 | Codorneira Módulo | 52x24x47 | Não |
| 248 | Codorneira Profissional | 100x16x35 | Não |
| Linha Coelho |
|---|
| 113 | Coelheira Pequeno | 57x41x40 | Não |
| 114 | Carrinho Coelheira Pequeno | 58x37x40 | Não |
| 115 | Coelheira Grande | 80x49x60 | Não |
| 116 | Carrinho Coelheira Grande | 81x56x60 | Não |
| 117 | Coelheira Desmontável Criador | 80x46x60 | Não |
| 220 | Gaiola para Coelho | 55x40x39 | Não |
| Linha Curió |
|---|
| 043/A | Criadeira de Curió Nº01 (P) | 58x38x25 | Não |
| 244 | Criadeira de Curió Fêmea | 38x37x28 | Não |
| 245 | Criadeira Curió Macho | 38x37x28 | Não |
| Linha Expositores |
|---|
| 255 | Suporte de Vara Simples | 8x51 | Não |
| 256 | Suporte de Vara Dobrável | 8x51 | Não |
| E-004 | Expositor para Corrente e Coleiras com 12 ganchos | 85x26 | Não |
| E-005 | Expositor para Coleiras com 20 ganchos | 144x26 | Não |
| E-009 | Expositor pra Shampoo, Loções e Sabonetes | 44x165x27 | Não |
| E-010 | Expositor Chaveiro pq | | Não |
| E-011 | Expositor Chaveiro pg | | Não |
| Linha Frango e Pintinhos |
|---|
| 109 | Frangueiro (Individual) | 56x57x46 | Não |
| 110 | Carrinho para Frangueiro | 56x53x51 | Não |
| 111 | Pinteiro (Individual) | 100x31x53 | Não |
| 111/A | Pinteiro Luxo (Individual) | 100x38x51 | Não |
| 112 | Carrinho para Pinteiro | 102x56x53 | Não |
| 112/A | Carrinho Pinteiro Luxo | 103x43x53 | Não |
| 225 | Frangueiro Grande | 84x61x50,5 | Não |
| 226 | Carrinho para Frangueiro Grande | 85x42x51 | Não |
| 257 | Pinteiro Forte | 124,5x41x72 | Não |
| 258 | Carrinho Pinteiro Forte | 125x45x72,5 | Não |
| 259 | Pinteiro Granja | 100x35x80 | Não |
| 260 | Gaiola para Galinha Postura | 100x51x50 | Não |
| 261 | Gaiola Poedeira | 100x40x46 | Não |
| 262 | Comedouro Frango pq | 30x10x10 | Não |
| 263 | Comedouro Frango md | 30x10x10 | Não |
| 264 | Comedouro Frango gd | 100x10x10 | Não |
| Linha Furão (Ferret) |
|---|
| 105 | Gaiola Furão (Ferret) | 62x80x42 | Não |
| 221 | Gaiola Furão Band. | 55x54x39 | Não |
| Linha Hamster |
|---|
| 079 | Hamster Nº06 | 29x48x21 | Não |
| 080 | Hamster Nº09 | 29x61x21 | Não |
| 082 | Hamster 12 | 43x54x22 | Não |
| 083 | Hamster 13 | 43x71x22 | Não |
| 085 | Criadeira Hamster | 29x15x21 | Não |
| 086 | Hamster Meia Lua 3 andares | 29x64x21 | Não |
| 087 | Hamster Americana 3 andares | 43x71x22 | Não |
| 088 | Hamster Americana | 29x50x21 | Não |
| 089 | Hamster Caçula | 29x20x21 | Não |
| 090 | Hamster Casa | 29x30x21 | Não |
| 091 | Hamster Casa 3 andares | 29x65x21 | Não |
| 092 | Hamster Chalé | 29x55x21 | Não |
| 093 | Hamster Européia | 29x30x21 | Não |
| 094 | Hamster Turmalina | 29x51x21 | Não |
| 095 | Hamster Nº01 | 37x35x19 | Não |
| 096 | Rodinha Hamster Grande | 19x19x07 | Não |
| 097 | Rodinha Hamster Pequena | 15x15x07 | Não |
| 098/A | Hamster Castelo | 40x61x22 | Não |
| 1004 | Hamster 1004 | 29x26x21 | Não |
| 1009 | Viveiro Hamster | 60x153x44 | Não |
| 1017 | Hamster Imperial | 29x48x22 | Não |
| 170 | Hamster Turquesa Média | 22x38,5 (diâmetro) | Não |
| 171 | Hamster Turquesa Grande | 35x38,5 (diâmetro) | Não |
| 181 | Hamster Caçulão | 36x20x21 | Não |
| 182 | Hamster Topázio | 36x48x21 | Não |
| 219 | Gaiola Porquinho da Índia | 55x40x39 | Não |
| Linha Mundial |
|---|
| 1040 | Tratador Ecológico | 29x34x22 | Não |
| 132 | Gaiola Brasileira | 30x35x22 | Não |
| 133 | Gaiola Coreana | 30x35x22 | Não |
| 134 | Gaiola América | 30x35x22 | Não |
| 137 | Gaiola Japonesa | 30x35x22 | Não |
| 138 | Gaiola Serrana | 50x40 (diâmetro) | Não |
| 139 | Gaiola Mexicana Grande | 43x53x22 | Não |
| 142 | Gaiola Japonesa Grande | 43x55x22 | Não |
| 150 | Gaiola Asiática | 62x40 (diâmetro) | Não |
| 151 | Gaiola Serrana Grande | 61x40 (diâmetro) | Não |
| 154 | Pedestal Bandeja Redonda | 123x38,5 | Não |
| 168 | Gaiola Esmeralda Pequena | 49x38,5 (diâmetro) | Não |
| 169 | Gaiola Esmeralda Grande | 75x38,5 (diâmetro) | Não |
| 179 | Gaiola Canário Jade Pequena | 36x46x24 | Não |
| 180 | Gaiola Jade Grande | 36x52x21 | Não |
| Linha Papagaio |
|---|
| 071 | Duplex Júnior | 38x40x31 | Não |
| 072 | Duplex Quadrada | 44x54x41 | Não |
| 073 | Triplex Papagaio | 44x66x41 | Não |
| 074 | Papagaio Raio de Sol Arco | 54x52x35 | Não |
| 074/A | Papagaio Arco Duplex Pequeno | 50x50x33 | Não |
| 075 | Papagaio Raio de Sol Capela | 53x50x34 | Não |
| 076 | Poleiro Papagaio Dobr Trip | 48x46x33 | Não |
| 077 | Poleiro Papagaio Dobr Peq | 36x33x29 | Não |
| 078 | Viveiro Papagaio | 60x122x43 | Não |
| 078/A | Viveiro para Papagaio Standard | 46x107x45 | Não |
| 1012 | Viveiro Ornamental Papagaio | 60x161x45 | Não |
| 1032 | Poleiro Fixo - Arco | 29x39x29 | Não |
| 1033 | Poleiro Fixo - Capela | 29x39x29 | Não |
| 143 | Gaiola Papagaio Bandeja | 60x40 (diâmetro) | Não |
| 153 | Poleiro Papagaio Bandeja Redonda | 44x40 (diâmetro) | Não |
| 163 | Viveiro Inglês para Papagaio | 58x139x41 | Não |
| 164 | Viveiro Inglês Extra Grande para Papagaio | 81x139x54 | Não |
| 172 | Gaiola para Papagaio Arco Grande | 60x67x40 | Não |
| 175 | Viveiro Sextavado Grande para Papagaio | 70x155x70 | Não |
| 176 | Viveiro Sextavado Pequeno para Papagaio | 50x130x50 | Não |
| 177 | Viveiro Chinês Grande para Papagaio | 50x140x51 | Não |
| 188 | Papagaio Grego Simples | 55x71x39 | Não |
| 189 | Papagaio Grego Luxo | 55x69x39 | Não |
| 190 | Papagaio Arco Duplex Bandeja | 55x62x39 | Não |
| 191 | Papagaio Triplex Bandeja | 55x60x39 | Não |
| 192 | Viveiro Inglês Capela para Papagaio | 58x145x41 | Não |
| Linha Pássaros |
|---|
| 019/A | Prateleira para Exposição | 153x155x24 | Não |
| 033 | Voadeira Individual | 101x40x52 | Não |
| 033/A | Voadeira Pequena | 61x48x52 | Não |
| 034 | Carrinho Voadeira | 102x56x53 | Não |
| 034/A | Carrinho Voadeira Pequena | 62x24x53 | Não |
| 249 | Voadeira Tubular Sob | 63x78x35 | Não |
| 250 | Voadeira Tubular Sobre | 63x46x35 | Não |
| 251 | Voadeira Tubular Sob (Grande) | 104x80x53 | Não |
| 252 | Voadeira Tubular Sobre (Grande) | 104x46x53 | Não |
| 253 | Voadeira Alta | 101x56x52 | Não |
| 254 | Carrinho Voadeira Alta | 102x40x53 | Não |
| Linha Periquito |
|---|
| 038 | Criadeira Periquito/Canário Belga | 46x35x23 | Não |
| 039 | Gaiola Periquito Bandeja Média | 43x54x22 | Não |
| 040 | Gaiola Periquito Bandeja Grande | 43x67x22 | Não |
| 178 | Viveiro de Parede Periquito | 40x60x24 | Não |
| 187 | Pedestal Nº05 | 58x70x40 | Não |
| 202 | Viveiro Periquito/Canário | 55x71x39 | Não |
| 243 | Criadeira de Periquito Rubi | 43x32x22,5 | Não |
| Linha Sabiá e Chupin |
|---|
| 035 | Arco 05 Chupin | 45x45x25 | Não |
| 036 | Arco Sabiá | 55x45x28 | Não |
| 037 | Capela Sabiá | 66x45x28 | Não |
| Linha Topolino |
|---|
| 098 | Gaiola Topo 1 | 28x26x21 | Não |
| 099 | Gaiola Topo 2 | 28x26x21 | Não |
| 102 | Criadeira Topolino | 28x15x21 | Não |
| Linha Viveiros |
|---|
| 060 | Viveiro Chinês Grande | 51x137x51 | Não |
| 061 | Viveiro Chinês Júnior | 40x123x40 | Não |
| 061/A | Viveiro Chinês Caçula | 40x100x40 | Não |
| 062 | Viveiro Chinês Pequeno | 51x104x51 | Não |
| 063 | Viveiro Pequeno Popular | 40x85x31 | Não |
| 064 | Viveiro Popular Médio | 43x102x35 | Não |
| 065 | Popular com divisão | 43x102x35 | Não |
| 065/A | Viveiro Popular 101 | 51x101x38 | Não |
| 065/B | Viveiro Popular 102 | 56x114x43 | Não |
| 065/C | Viveiro Popular 103 | 60x130x46 | Não |
| 067 | Viveiro Sextavado Grande | 72x150x72 | Não |
| 068 | Viveiro Sextavado Pequeno | 52x129x52 | Não |
| 1010 | Viveiro Catedral | 60x198x44 | Não |
| 1011 | Viveiro Oriental | 150x40 (diâmetro) | Não |
| 1038 | Viveiro Brasileiro | 92x117x45 | Não |
| 144 | Viveiro Mexicano | 60x143x44 | Não |
| 145 | Viveiro Coreano | 60x145x44 | Não |
| 147 | Viveiro Americano | 60x171x44 | Não |
| 148 | Viveiro Asiático Pequeno | 40x120x40 | Não |
| 149 | Viveiro Asiático Grande | 40x145x40 | Não |
| 165 | Viveiro França Júnior | 47x86x30 | Não |
| 166 | Viveiro França para Pássaros | 58x139x41 | Não |
| 167 | Viveiro França para Pássaros (Extra grande) | 81x139x54 | Não |
| 216 | Viveiro Inglês para Pássaros (Médio) | 59x115x41 | Não |
| 217 | Viveiro Inglês para Pássaros (Capela Médio) | 59x123x41 | Não |
| 218 | Viveiro Brasileiro Band. Grd. | 81x128x57 | Não |
| 239 | Viveiro França Gigante | 116x154x78 | Não |
| 240 | Tratador Ecológico Sextavado | 113x44 | Não |
| 241 | Tratador Ecológico Sextavado Grande | 135x63 | Não |